Телефонлар:
(0372) 412-12-34
(0372) 412-14-60
» » XALQ DEPUTATLARI BAXMAL TUMAN KENGASHI QARORI

XALQ DEPUTATLARI BAXMAL TUMAN KENGASHI QARORI

17 октябрь 2024 йил
86
0


O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-yanvardagi “Quyi bo‘g‘inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5- son qarori ijrosi haqida

 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-yanvardagi “Quyi bo‘g‘inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-5-son qarori ijrosini ta’minlash, suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, suvdan foydalanish madaniyatini yuksaltirish orqali aholi ongida shakllangan “suv-tekin” tushunchasidan voz kechish hamda suvni tejaydigan sug‘orish texnologiyalarini kengaytirilgan tartibda joriy etishni davom ettirish maqsadida hamda tuman Suv еtkazib berish xizmati Davlat muassasasi direktori J.Nizomovning axborotini atroflicha muhokama qilib, bildirilgan takliflarni inobatga olgan holda, O‘zbekiston Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunining 6 va 24-moddalariga muvofiq, xalq deputatlari tuman Kengashi

QAROR  QILADI:

  1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-yanvardagi “Quyi bo‘g‘inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish sarmaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5-sonli qarori ijro uchun hamda tuman “Suv еtkazib berish xizmati” Davlat muassasasi direktori J.Nizomovning axboroti maʼlumot uchun qabul qilinsin.
  2. Baxmal tuman «Suv yetkazib berish xizmati» DM direktori J.Nizomovning Baxmal tumani bo‘yicha 2024-yil kuz-qish “novegetatsiya” davrida sug‘orish ishlari uchun ajratilgan suv limiti to‘g‘risidagi taklifi ma’qullansin va ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
  3. Tuman hokimining qishloq va suv xo‘jaligi masalalari bo‘yicha o‘rinbosari vazifasini vaqtincha bajaruvchi X.Begiyev va Baxmal tumani “Suv yetkazib berish xizmati” DM direktori J.Nizomovlarga:

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-yanvardagi “Quyi bo‘g‘inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish sarmaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5-sonli qarori asosida ishlarni tashkil etish;

- belgilangan limitlar asosida iste’molchilarga suv yetkazib berish;

- suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, suvdan foydalanish madaniyatini yuksaltirish;

 - suvni tejaydigan sug‘orish texnologiyalarini kengaytirilgan tartibda joriy etishni davom ettirish;

- o‘ziga biriktirilgan hududda suvning hisobi va hisobotini yuritish;

- sug‘orish tarmoqlari va ulardagi gidrotexnik inshootlarni soz holatda saqlash, ta’mirlash-tiklash tadbirlarini amalga oshirish;

- suv olish joylarini suvni boshqarish va hisobga olish vositalari bilan jihozlash, suv monitoringi, hisobi va hisoboti yuritilishini raqamlashtirish;

- iste’molchilar kesimida iste’mol qilingan suv hajmi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni soliq organlariga taqdim etib borish;

- suv iste’molchilarining buyurtmanomasi asosida boshqa suv xo‘jaligi xizmatlarini ko‘rsatish;

- amalga oshirilgan ishlar yuzasidan xalq deputatlari tuman Kengashiga hisobotlarni o‘z vaqtida berib borish vazifalari yuklatilsin.

  1. Ushbu qarorning ijrosini nazorat qilish xalq deputatlari tuman Kengashining “Agrar, suv xo‘jaligi masalalari va ekologiya bo‘yicha” doimiy komissiyasi hamda tuman hokimining qishloq va suv xo‘jaligi masalalari bo‘yicha o‘rinbosari vazifasini vaqtincha bajaruvchi X.Begiyev zimmasiga yuklatilsin.

 

Baxmal tumaniga suv manbalari bo‘yicha 2024-2025-yilning novegitatsiya davriga ajratilgan cheklangan suv miqdori
Tuman nomi Massivlar nomi Jami maydon, ga Suv xajmi, mln.m3  limit Oktabr Noyabr Dekabr Yanvar Fevral Mart
I II III I II III I II III I II III I II III I II III
1 Baxmal tumani  Gulbuloq 1504 2,60 0,20 0,20 0,20 0,12 0,20 0,20 0,20 0,20 0,22 0,20     0,11 0,11 0,20 0,20 0,20 0,20
2 Dexqonobod 610 1,05 0,08 0,08 0,08 0,05 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08     0,05 0,05 0,08 0,08 0,08 0,08
3 Tongotar 2169 3,74 0,29 0,29 0,28 0,18 0,29 0,29 0,29 0,29 0,32 0,29     0,16 0,16 0,29 0,29 0,29 0,29
4 Bog‘ishamol 354 0,61 0,05 0,05 0,05 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05     0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05
5 Mustaqillik 644 1,11 0,08 0,08 0,08 0,05 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09     0,05 0,05 0,09 0,09 0,09 0,09
6 Turon 800 1,38 0,11 0,11 0,10 0,06 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11     0,06 0,06 0,11 0,11 0,11 0,11
7 Taraqqiyot 487 0,84 0,06 0,06 0,06 0,04 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06     0,04 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07
8 Qatortol 400 0,69 0,05 0,05 0,05 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05     0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05
9 Uzunbuloq 565 0,98 0,07 0,07 0,07 0,05 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08     0,04 0,04 0,08 0,08 0,08 0,08
10 Baxmal buloqlari 798 0,51 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00     0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08
11 A.Usanov 797 0,51 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00     0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08
12 Nushkent 386 0,25 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00     0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
13 Qo‘shchinor 824 0,53 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00     0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
14 Sangzor 503 0,32 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00     0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
15 Gʻallakon 399 0,25 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00     0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
16 S.Ayniy 145 0,09 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00     0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
17 Boshqa xo‘jaliklar 1002 0,64 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00     0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,10
  Xo‘jalik chegarasida suv mikdori jami  12387 16,1 1,14 1,14 1,13 0,81 1,21 1,24 1,02 1,02 1,13 1,02     0,93 0,96 1,40 1,40 1,40 1,50
9 Shundan suv manbalari bo‘yicha Zarafshon 7533 13,0 0,99 0,99 0,98 0,61 1,01 1,01 1,00 1,00 1,12 1,00     0,56 0,57 1,01 1,01 1,01 1,01
8 Soy va buloq 4854 3,1 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,23 0,02 0,02 0,02 0,02     0,37 0,39 0,39 0,39 0,39 0,49
  sanoat-komunal xo‘j   1,0 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07     0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
  Baliqchilik xo‘j   0,5 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04     0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

 


Baxmal tumanida fermer xo‘jaliklari va boshqa suv iste’molchilariga 2024-2025 yilning novegitatsiya davriga ajratilgan cheklangan suv miqdori
Massivlar nomi Fermer xo‘jaliklar nomi Jami maydon, ga Suv xajmi, mln.m3  limit Oktabr Noyabr Dekabr Yanvar Fevral Mart
I II III I II III I II III I II III I II III I II III
                                                    Turon massivi                                        
1 Turon massivi ABROR QURBONOV 4,6  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
2 Turon massivi ASABIDDIN OTA 1,4  0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Turon massivi AZIZBEK SHODMONOV 20,2  0,03 0,003 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003     0,001 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003
4 Turon massivi BARLOS ASIL OLMASI 4,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
5 Turon massivi BUNYOD BOBURSHOX 4,4  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
6 Turon massivi DILNAVO AXMADOVA 5,5  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
7 Turon massivi GʻAYRAT 1,4  0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Turon massivi MOHINUR OMONXONOVA 5,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
9 Turon massivi NURBEK AHMEDOV 2,4  0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Turon massivi SOBIRJON USANOV 4,7  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
11 Turon massivi XOLIYOROV RO‘ZIQUL 2,8  0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 Turon massivi YUQORI ADIR OLMASI 4,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
13 Turon massivi ZAFARBEK IKROM 4,4  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
14 Turon massivi "ASADBEK XOLMUHAMMEDOV" MCHJ 73,7  0,13 0,010 0,010 0,010 0,006 0,010 0,010 0,010 0,010 0,011 0,010     0,005 0,006 0,010 0,010 0,010 0,010
15 Turon massivi AXMAD DO‘LIBAYeV  XK 19,5  0,03 0,003 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003     0,001 0,001 0,003 0,003 0,003 0,003
16 Turon massivi "LALMIKOR BOGʻBONI" MCHJ 25,0  0,04 0,003 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,003     0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003
17 Turon massivi Barlos qfy 617,0  1,06 0,081 0,081 0,080 0,050 0,083 0,083 0,082 0,082 0,092 0,082     0,046 0,047 0,083 0,083 0,083 0,083
17   Jami Turon 800  1,38 0,11 0,11 0,10 0,06 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11     0,06 0,06 0,11 0,11 0,11 0,11
    Taraqqiyot massivi  
1 Taraqqiyot massivi BAXMAL MILK  fermer xo‘jaligi 2 uchastka 110,0  0,19 0,014 0,014 0,014 0,009 0,015 0,015 0,015 0,015 0,016 0,015     0,008 0,008 0,015 0,015 0,015 0,015
2 Taraqqiyot massivi CHAMANBOGʻ BAROKAT fermer xo‘jaligi 30,0  0,05 0,004 0,004 0,004 0,002 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004     0,002 0,002 0,004 0,004 0,004 0,004
3 Taraqqiyot massivi ETIQOD fermer xo‘jaligi 12,0  0,02 0,002 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002     0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002
4 Taraqqiyot massivi JAHONGIR DAMINOV fermer xo‘jaligi 2,2  0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Taraqqiyot massivi JAMSHID-BEK SINDAROVICH fermer xo‘jaligi 0,6  0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Taraqqiyot massivi O‘ROL SATTOROV fermer xo‘jaligi 2,4  0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Taraqqiyot massivi Ikrom Tuychiyev 5,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
8 Taraqqiyot massivi O‘SMAT GILOSLARI fermer xo‘jaligi 50,0  0,09 0,007 0,007 0,007 0,004 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007     0,004 0,004 0,007 0,007 0,007 0,007
9 Taraqqiyot massivi XOJAKBAR ODIL O‘GʻLI fermer xo‘jaligi 0,8  0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Taraqqiyot massivi "SAMANDAR SALTANATI" mas’uliyati cheklangan jamiyati 85,2  0,15 0,011 0,011 0,011 0,007 0,011 0,011 0,011 0,011 0,013 0,011     0,006 0,006 0,011 0,011 0,011 0,011
11 Taraqqiyot massivi Bilolbek Asl mevalari MCHJ 37,1  0,06 0,005 0,005 0,005 0,003 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,005     0,003 0,003 0,005 0,005 0,005 0,005
12 Taraqqiyot massivi Oqtosh mfy 151,7  0,26 0,020 0,020 0,020 0,012 0,020 0,020 0,020 0,020 0,023 0,020     0,011 0,011 0,020 0,020 0,020 0,020
12   Jami Taraqqiyot 487,0  0,84 0,06 0,06 0,06 0,04 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06     0,04 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07
    Bogishamol massivi  
1 Bogishamol massivi ABDALIMOV O‘RINBOY 5,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
2 Bogishamol massivi ABDULBARI KUYCHIYeV 6,6  0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
3 Bogishamol massivi ABDUNABI TURAPOV 7,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
4 Bogishamol massivi ABDUQAYUM BOZOROV 3,7  0,01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Bogishamol massivi ADOLAT 5,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
6 Bogishamol massivi Xushboq ota 7,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
7 Bogishamol massivi ALAMLI GULSHANI 9,3  0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
8 Bogishamol massivi AZIZ QUVONCH 4,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
9 Bogishamol massivi YO‘LDOSHBOY EGAMBERDIYeV 3,6  0,01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Bogishamol massivi BAXMAL VOHASI 4,6  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
11 Bogishamol massivi BEGʻALI ABDURAXMONOV 5,5  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
12 Bogishamol massivi BOGʻISHAMOL DIYORI 6,4  0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
13 Bogishamol massivi BOSIMBOY XAKIMOV 2,6  0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14 Bogishamol massivi DAMINBOY OTA 5,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
15 Bogishamol massivi DIL-BEK-JON 6,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
16 Bogishamol massivi ESHNAZAR OTA DALASI" 3,0  0,01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17 Bogishamol massivi Anorboy polvon 2,0  0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18 Bogishamol massivi ESHQUVAT OTA 5,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
19 Bogishamol massivi FAYOZ-BEK 4,3  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
20 Bogishamol massivi FIDOKOR ZIYOSI 11,0  0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001     0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
21 Bogishamol massivi ILASHYeV HOSILBEK 4,9  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
22 Bogishamol massivi ILYOS AKMAL O‘GʻLI 5,4  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
23 Bogishamol massivi MEXRIOBOD 5,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
24 Bogishamol massivi GʻALABA 5,6  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
25 Bogishamol massivi MUZAFFAR O‘ROL O‘GʻLI 19,5  0,03 0,003 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003     0,001 0,001 0,003 0,003 0,003 0,003
26 Bogishamol massivi NURFAYZ 4,9  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
27 Bogishamol massivi OLTIN QO‘LLAR HOSILI 5,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
28 Bogishamol massivi ORIFJON BOBOBEKOV 8,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
29 Bogishamol massivi PRIMOVA BUVMARIYAM 4,9  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
30 Bogishamol massivi QOBULJON-NODIR 19,1  0,03 0,003 0,003 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003     0,001 0,001 0,003 0,003 0,003 0,003
31 Bogishamol massivi QODIROV MIRKOMIL 16,3  0,03 0,002 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002     0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002
32 Bogishamol massivi SA’DULLA MAMATMURODOV 10,0  0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
33 Bogishamol massivi SAFARALI OTA DO‘STBEKOV 2,5  0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
34 Bogishamol massivi TURSUNQULOV BAXTIYOR 3,6  0,01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
35 Bogishamol massivi USTA KAMARIDDIN 1,1  0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
36 Bogishamol massivi HABIBULLO BERDIYeV 1,3  0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
37 Bogishamol massivi Fidokor MFY 130,3  0,22 0,017 0,017 0,017 0,011 0,017 0,017 0,017 0,017 0,019 0,017     0,010 0,010 0,017 0,017 0,017 0,017
37   jami Bog‘ishamol 354,0  0,61 0,05 0,05 0,05 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05     0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05
    Mustaqillik massivi  
1 Mustaqillik massivi ABDULAZIZ XAMZAYeV 9,0  0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
2 Mustaqillik massivi ABDULBORI XOJI DALASI 3,0  0,01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Mustaqillik massivi ABDUVOXID OTA 1,0  0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Mustaqillik massivi ANVARJON R 2,5  0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Mustaqillik massivi ARAQULOV BEKZODJON 5,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
6 Mustaqillik massivi ASHIROV DILXUSH 5,5  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
7 Mustaqillik massivi BAXMAL-CHORVASI 4,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
8 Mustaqillik massivi BOGʻISHAMOL TONG NURLARI 5,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
9 Mustaqillik massivi BO‘RONOV ZUXRIDDIN 3,0  0,01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Mustaqillik massivi BUVSARA-ONA 5,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
11 Mustaqillik massivi DILSHODBEK 13,6  0,02 0,002 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002     0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002
12 Mustaqillik massivi ESHMATOV NORQUL 4,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
13 Mustaqillik massivi ESHONQUL OTA 11,0  0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001     0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
14 Mustaqillik massivi E’ZOZA SHOMURODOVA 5,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
15 Mustaqillik massivi GʻAFFOROV ISTAMQUL 5,5  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
16 Mustaqillik massivi GULSEVARXON 5,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
17 Mustaqillik massivi INOMJON BEKMIRZAYeV 7,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
18 Mustaqillik massivi IQTISOD-TONG 5,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
19 Mustaqillik massivi ISMAILOV JAMANQUL 3,0  0,01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20 Mustaqillik massivi KENJABOYeV YO‘LCHI 1,0  0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21 Mustaqillik massivi KOZIMBEK-12 7,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
22 Mustaqillik massivi MELIBOY OTA 6,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
23 Mustaqillik massivi MIRZA OTA 1,3  0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
24 Mustaqillik massivi MIRZIYO TURSUNBOYeV 3,0  0,01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
25 Mustaqillik massivi MO‘GʻOL ZIYNATI 3,0  0,01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
26 Mustaqillik massivi MUSTAQILLIK MEVASI 6,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
27 Mustaqillik massivi MUXAMMADIYeV QODIR 4,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
28 Mustaqillik massivi MUXTOR MAMIROV 11,0  0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001     0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
29 Mustaqillik massivi NAVRO‘Z - 88 3,0  0,01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
30 Mustaqillik massivi OGʻABEK-SHYeR 4,0  0,01 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001     0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
